2005年重賞レース優勝馬一覧

(馬名をクリックすると5代血統表が開きます)

競走成績のページ(目次)へ
トップページへ

レ ー ス 名 月日 コ ー ス 優 勝 馬 タイム 騎  手
中山金杯 3  1. 5 中山・芝・2000m・良 クラフトワーク 1.59.0 横山 典弘
京都金杯 3  1. 5 京都・芝・1600m・良 ハットトリック 1.34.0 武   豊
ガーネットS 3  1. 9 中山・ダ・1200m・良 メイショウボーラー 1.10.2 福永 祐一
シンザン記念 3  1.10 京都・芝・1600m・良 ペールギュント 1.35.7 武   豊
京成杯 3  1.16 中山・芝・2000m・不 アドマイヤジャパン 2.07.4 横山 典弘
日経新春杯 2  1.16 京都・芝・2400m・良 サクラセンチュリー 2.29.0 佐藤 哲三
アメリカジョッキークラブC 2  1.23 中山・芝・2200m・良 クラフトワーク 2.11.4 横山 典弘
平安S 3  1.23 京都・ダ・1800m・良 ヒシアトラス 1.50.3 福永 祐一
根岸S 3  1.29 東京・ダ・1400m・良 メイショウボーラー 1.23.0 福永 祐一
東京新聞杯 3  1.30 東京・芝・1600m・良 ハットトリック 1.33.7 武   豊
京都牝馬S 3  1.30 京都・芝・1600m・良 アズマサンダース 1.35.0 藤岡 佑介
共同通信杯 3  2. 6 東京・芝・1800m・良 ストーミーカフェ 1.47.8 四位 洋文
シルクロードS 3  2. 6 京都・芝・1200m・良 プレシャスカフェ 1.08.1 蛯名 正義
小倉大賞典 3  2. 6 小倉・芝・1800m・良 メイショウカイドウ 1.46.4 武   豊
ダイヤモンドS 3  2.13 東京・芝・3400m・良 ウイングランツ 3.33.5 松岡 正海
きさらぎ賞 3  2.13 京都・芝・1800m・良 コンゴウリキシオー 1.48.5 藤田 伸二

このページのトップへ 競走成績のページ(目次)へ トップページへ

レ ー ス 名 月日 コ ー ス 優 勝 馬 タイム 騎  手
クイーンC 3  2.19 東京・芝・1600m・重 ライラプス 1.38.1 武   豊
京都記念 2  2.19 京都・芝・2200m・重 ナリタセンチュリー 2.15.7 田島 裕和
フェブラリーS 1  2.20 東京・ダ・1600m・不 メイショウボーラー 1.34.7 福永 祐一
アーリントンC 3  2.26 阪神・芝・1600m・良 ビッグプラネット 1.34.3 武   豊
中山記念 2  2.27 中山・芝・1800m・良 バランスオブゲーム 1.46.5 田中 勝春
阪急杯 3  2.27 阪神・芝・1200m・良 キーンランドスワン 1.08.5 四位 洋文
チューリップ賞 3  3. 5 阪神・芝・1600m・良 エイシンテンダー 1.35.3 武 幸四郎
弥生賞 2  3. 6 中山・芝・2000m・良 ディープインパクト 2.02.2 武   豊
中京記念 3  3. 6 中京・芝・2000m・良 メガスターダム 1.59.5 松永 幹夫
中山牝馬S 3  3.12 中山・芝・1800m・良 ウイングレット 1.49.7 田中 勝春
阪神スプリングJ J2  3.12 阪神・芝・3900m・良 ナムラリュージュ 4.20.5 白浜 雄造
クリスタルC 3  3.13 中山・芝・1200m・良 ディープサマー 1.08.6 小野 次郎
フィリーズレビュー 2  3.13 阪神・芝・1400m・良 ラインクラフト 1.21.2 福永 祐一
フラワーC 3  3.19 中山・芝・1800m・良 シーザリオ 1.49.0 福永 祐一
スプリングS 2  3.20 中山・芝・1800m・良 ダンスインザモア 1.47.3 蛯名 正義
阪神大賞典 2  3.20 阪神・芝・3000m・良 マイソールサウンド 3.06.2 本田  優

このページのトップへ 競走成績のページ(目次)へ トップページへ

レ ー ス 名 月日 コ ー ス 優 勝 馬 タイム 騎  手
日経賞 2  3.26 中山・芝・2500m・良 ユキノサンロイヤル 2.33.3 小野 次郎
毎日杯 3  3.26 阪神・芝・2000m・良 ローゼンクロイツ 2.02.2 安藤 勝己
マーチS 3  3.27 中山・ダ・1800m・良 クーリンガー 1.52.0 和田 竜二
高松宮記念 1  3.27 中京・芝・1200m・良 アドマイヤマックス 1.08.4 武   豊
ダービー卿チャレンジT 3  4. 3 中山・芝・1600m・良 ダイワメジャー 1.32.3 柴田 善臣
大阪杯 2  4. 3 阪神・芝・2000m・良 サンライズペガサス 1.59.0 幸  英明
ニュージーランドT 2  4. 9 中山・芝・1600m・良 マイネルハーティー 1.33.4 内田 博幸
桜花賞 1  4.10 阪神・芝・1600m・良 ラインクラフト 1.33.5 福永 祐一
中山グランドJ J1  4.16 中山・芝・4250m・良 Karasi 4.50.4 B.スコット
マイラーズC 2  4.16 阪神・芝・1600m・良 ローエングリン 1.33.5 横山 典弘
皐月賞 1  4.17 中山・芝・2000m・良 ディープインパクト 1.59.2 武   豊
フローラS 2  4.24 東京・芝・2000m・良 ディアデラノビア 2.01.8 武   豊
アンタレスS 3  4.24 京都・ダ・1800m・良 ピットファイター 1.49.8 安藤 勝己
福島牝馬S 3  4.24 福島・芝・1800m・良 メイショウオスカル 1.49.4 後藤 浩輝
青葉賞 2  4.30 東京・芝・2400m・良 ダンツキッチョウ 2.26.9 藤田 伸二
天皇賞(春) 1  5. 1 京都・芝・3200m・良 スズカマンボ 3.16.5 安藤 勝己

このページのトップへ 競走成績のページ(目次)へ トップページへ

レ ー ス 名 月日 コ ー ス 優 勝 馬 タイム 騎  手
京都新聞杯 2  5. 7 京都・芝・2200m・稍 インティライミ 2.13.0 佐藤 哲三
NHKマイルC 1  5. 8 東京・芝・1600m・良 ラインクラフト 1.33.6 福永 祐一
京都JS J3  5.14 京都・芝・3170m・良 エリモカントリー 3.30.6 嘉堂 信雄
京王杯スプリングC 2  5.15 東京・芝・1400m・良 アサクサデンエン 1.20.3 後藤 浩輝
新潟大賞典 3  5.15 新潟・芝・2000m・良 エアセレソン 1.58.9 藤田 伸二
目黒記念 2  5.21 東京・芝・2500m・良 オペラシチー 2.29.8 佐藤 哲三
オークス 1  5.22 東京・芝・2400m・良 シーザリオ 2.28.8 福永 祐一
東海S 2  5.22 中京・ダ・2300m・稍 サカラート 2.22.6 秋山真一郎
金鯱賞 2  5.28 中京・芝・2000m・良 タップダンスシチー 1.58.9 佐藤 哲三
ダービー 1  5.29 東京・芝・2400m・良 ディープインパクト 2.23.3 武   豊
ユニコーンS 3  6. 4 東京・ダ・1600m・良 カネヒキリ 1.36.5 武   豊
安田記念 1  6. 5 東京・芝・1600m・良 アサクサデンエン 1.32.3 藤田 伸二
愛知杯 3  6. 5 中京・芝・2000m・良 マイネソーサリス 2.01.3 安部 幸夫
東京ハイJ J2  6.11 東京・芝・3300m・良 エリモカントリー 3.38.3 嘉堂 信雄
エプソムC 3  6.12 東京・芝・1800m・良 スズノマーチ 1.46.6 北村 宏司
ファルコンS 3  6.12 中京・芝・1200m・良 カズサライン 1.09.9 中舘 英二

このページのトップへ 競走成績のページ(目次)へ トップページへ

レ ー ス 名 月日 コ ー ス 優 勝 馬 タイム 騎  手
プロキオンS 3  6.19 阪神・ダ・1400m・良 ブルーコンコルド 1.21.9 幸  英明
宝塚記念 1  6.26 阪神・芝・2200m・良 スイープトウショウ 2.11.5 池添 謙一
ラジオたんぱ賞 3  7. 3 福島・芝・1800m・良 コンラッド 1.47.2 横山 典弘
函館スプリントS 3  7. 3 函館・芝・1200m・良 シーイズトウショウ 1.09.0 池添 謙一
七夕賞 3  7.10 福島・芝・2000m・良 ダイワレイダース 2.00.4 後藤 浩輝
マーメイドS 3  7.10 阪神・芝・2000m・稍 ダイワエルシエーロ 2.00.5 福永 祐一
北九州記念 3  7.17 小倉・芝・1800m・良 メイショウカイドウ 1.44.7 武   豊
小倉サマーJ J3  7.24 小倉・芝・3390m・良 フミノトキメキ 3.41.6 石山  繁
函館記念 3  7.24 函館・芝・2000m・良 エリモハリアー 2.00.7 北村 浩平
関屋記念 3  7.31 新潟・芝・1600m・良 サイドワインダー 1.32.3 福永 祐一
函館2歳S 3  8. 7 函館・芝・1200m・良 モエレジーニアス 1.10.7 五十嵐冬樹
小倉記念 3  8.14 小倉・芝・2000m・良 メイショウカイドウ 1.58.0 武   豊
クイーンS 3  8.14 札幌・芝・1800m・良 レクレドール 1.46.7 蛯名 正義
新潟JS J3  8.20 新潟・芝・3250m・良 メジロベイシンガー 3.32.0 山本 康志
アイビスサマーダッシュ 3  8.21 新潟・芝・1000m・良 テイエムチュラサン 0.54.0 田嶋  翔
札幌記念 2  8.21 札幌・芝・2000m・良 ヘヴンリーロマンス 2.01.1 松永 幹夫

このページのトップへ 競走成績のページ(目次)へ トップページへ

レ ー ス 名 月日 コ ー ス 優 勝 馬 タイム 騎  手
新潟記念 3  8.28 新潟・芝・2000m・良 ヤマニンアラバスタ 2.00.1 江田 照男
エルムS 3  9. 3 札幌・ダ・1700m・良 パーソナルラッシュ 1.44.9 藤田 伸二
新潟2歳S 3  9. 4 新潟・芝・1600m・重 ショウナンタキオン 1.35.0 田中 勝春
小倉2歳S 3  9. 4 小倉・芝・1200m・良 アルーリングボイス 1.09.1 武   豊
朝日チャレンジC 3  9.10 阪神・芝・2000m・良 ワンモアチャッター 1.59.4 福永 祐一
京成杯オータムH 3  9.11 中山・芝・1600m・稍 マイネルモルゲン 1.33.3 柴田 善臣
セントウルS 3  9.11 阪神・芝・1200m・良 ゴールデンキャスト 1.08.3 小牧  太
セントライト記念 2  9.18 中山・芝・2200m・良 キングストレイル 2.11.8 北村 宏司
ローズS 2  9.18 阪神・芝・2000m・良 エアメサイア 2.00.1 武   豊
阪神JS J3  9.19 阪神・芝・3170m・良 アズマビヨンド 3.31.4 白浜 雄造
オールカマー 2  9.25 中山・芝・2200m・稍 ホオキパウェーブ 2.16.7 後藤 浩輝
神戸新聞杯 2  9.25 阪神・芝・2000m・良 ディープインパクト 1.58.4 武   豊
札幌2歳S 3 10. 1 札幌・芝・1800m・良 アドマイヤムーン 1.50.4 本田  優
スプリンターズS 1 10. 2 中山・芝・1200m・良 Silent Witness 1.07.3 F.コーツィー
シリウスS 3 10. 2 阪神・ダ・1400m・良 ブルーコンコルド 1.23.9 幸  英明
毎日王冠 2 10. 9 東京・芝・1800m・稍 サンライズペガサス 1.46.5 後藤 浩輝

このページのトップへ 競走成績のページ(目次)へ トップページへ

レ ー ス 名 月日 コ ー ス 優 勝 馬 タイム 騎  手
京都大賞典 2 10. 9 京都・芝・2400m・良 リンカーン 2.25.4 武   豊
東京オータムJ J3 10.15 東京・芝・3300m・良 バローネフォンテン 3.38.6 山本 康志
デイリー杯2歳S 2 10.15 京都・芝・1600m・稍 マルカシェンク 1.37.2 福永 祐一
府中牝馬S 3 10.16 東京・芝・1800m・稍 ヤマニンアラバスタ 1.46.7 江田 照男
秋華賞 1 10.16 京都・芝・2000m・良 エアメサイア 1.59.2 武   豊
富士S 3 10.22 東京・芝・1600m・良 ウインラディウス 1.32.9 田中 勝春
菊花賞 1 10.23 京都・芝・3000m・良 ディープインパクト 3.04.6 武   豊
武蔵野S 3 10.29 東京・ダ・1600m・良 サンライズバッカス 1.35.2 佐藤 哲三
スワンS 2 10.29 京都・芝・1400m・重 コスモサンビーム 1.21.5 本田  優
天皇賞(秋) 1 10.30 東京・芝・2000m・良 ヘヴンリーロマンス 2.00.1 松永 幹夫
アルゼンチン共和国杯 2 11. 6 東京・芝・2500m・良 サクラセンチュリー 2.32.4 佐藤 哲三
ファンタジーS 3 11. 6 京都・芝・1400m・良 アルーリングボイス 1.21.4 武   豊
京王杯2歳S 2 11.12 東京・芝・1400m・良 デンシャミチ 1.23.3 柴田 善臣
京都ハイJ J2 11.12 京都・芝・3930m・稍 テイエムドラゴン 4.33.2 西谷  誠
エリザベス女王杯 1 11.13 京都・芝・2200m・良 スイープトウショウ 2.12.5 池添 謙一
福島記念 3 11.13 福島・芝・2000m・良 グラスボンバー 2.01.2 勝浦 正樹

このページのトップへ 競走成績のページ(目次)へ トップページへ

レ ー ス 名 月日 コ ー ス 優 勝 馬 タイム 騎  手
東京スポーツ杯2歳S 3 11.19 東京・芝・1800m・良 フサイチリシャール 1.46.9 福永 祐一
マイルチャンピオンシップ 1 11.20 京都・芝・1600m・良 ハットトリック 1.32.1 O.ペリエ
ジャパンCダート 1 11.26 東京・ダ・2100m・良 カネヒキリ 2.08.0 武   豊
京阪杯 3 11.26 京都・芝・1800m・良 カンパニー 1.44.8 福永 祐一
ジャパンC 1 11.27 東京・芝・2400m・良 Alkaased 2.22.1 L.デットーリ
ステイヤーズS 2 12. 3 中山・芝・3600m・良 デルタブルース 3.47.7 O.ペリエ
阪神ジュベナイルフィリーズ 1 12. 4 阪神・芝・1600m・良 テイエムプリキュア 1.37.3 熊沢 重文
中日新聞杯 3 12.10 中京・芝・1800m・良 グランリーオ 1.46.4 柴山 雄一
朝日杯フューチュリティS 1 12.11 中山・芝・1600m・良 フサイチリシャール 1.33.7 福永 祐一
鳴尾記念 3 12.11 阪神・芝・2000m・良 メジロマントル 2.01.6 吉田  豊
フェアリーS 3 12.18 中山・芝・1200m・良 ダイワパッション 1.09.8 長谷川浩大
阪神牝馬S 2 12.18 阪神・芝・1600m・良 アドマイヤグルーヴ 1.34.5 武   豊
中山大障害 J1 12.24 中山・芝・4100m・良 テイエムドラゴン 4.39.9 白浜 雄造
ラジオたんぱ杯2歳S 3 12.24 阪神・芝・2000m・良 サクラメガワンダー 2.01.9 安藤 勝己
CBC賞 2 12.24 中京・芝・1200m・良 シンボリグラン 1.08.7 D.ボニヤ
有馬記念 1 12.25 中山・芝・2500m・良 ハーツクライ 2.31.9 C.ルメール

このページのトップへ 競走成績のページ(目次)へ トップページへ


address=http://cosmarr.com