| レベル15 ますますすごいマクロに挑戦! その2 −5代血統表のインブリード馬を表示する− |
| レベル14へ | EXCELで血統表を作ろう! 目次へ | トップページへ |
| かなりすごいインブリードを持つ馬のデータを用意しました. 下の表のデータを,“DATA”シートに追加(コピー)してください. すべての馬のデータが“HD”の範囲に含まれているか確認することをお忘れなく. |
| 馬名 | 輸入 | 性 | 毛色 | 生年 | 没年 | 父 | 母 | 入力日 |
| Admiral Drake | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1931 | 0 | Craig an Eran | Plucky Liege | 2001/10/01 |
| Arbitrator | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1937 | 0 | Peace Chance | Mother Goose | 2001/10/01 |
| Aristophanes | 0 | 牡 | 栗毛 | 1948 | 0 | Hyperion | Commotion | 2001/10/01 |
| Athasi | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1917 | 0 | Farasi | Athgreany | 2001/10/01 |
| Athgreany | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1910 | 0 | Galloping Simon | Fairyland | 2001/10/01 |
| Ballot | 0 | 牡 | 栗毛 | 1904 | 0 | Voter | Cerito | 2001/10/01 |
| Banish Fear | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1932 | 0 | Blue Larkspur | Herodiade | 2001/10/01 |
| Baton Rouge | 0 | 牝 | 栗毛 | 1927 | 0 | Man o'War | Baton | 2001/10/01 |
| Black Servant | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1918 | 0 | Black Toney | Padula | 2001/10/01 |
| Blanche | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1912 | 0 | White Eagle | Black Cherry | 2001/10/01 |
| Blandford | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1919 | 0 | Swynford | Blanche | 2001/10/01 |
| Bleebok | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1941 | 0 | Blue Larkspur | Forteresse | 2001/10/01 |
| Blenheim | 0 | 牡 | 青鹿毛 | 1927 | 1958 | Blandford | Malva | 2001/10/01 |
| Blossom Time | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1920 | 0 | North Star | Vaila | 2001/10/01 |
| Blue Larkspur | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1926 | 1947 | Black Servant | Blossom Time | 2001/10/01 |
| Blue Swords | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1940 | 0 | Blue Larkspur | Flaming Swords | 2001/10/01 |
| Bold Reasoning | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1968 | 0 | Boldnesian | Reason to Earn | 2001/10/01 |
| Boldnesian | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1963 | 1975 | Bold Ruler | Alanesian | 2001/10/01 |
| Bramalea | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1959 | 0 | Nashua | Rarelea | 2001/10/01 |
| Buchan | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1916 | 0 | Sunstar | Hamoaze | 2001/10/01 |
| Bull Dog | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1927 | 0 | Teddy | Plucky Liege | 2001/10/01 |
| Bull Lea | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1935 | 1964 | Bull Dog | Rose Leaves | 2001/10/01 |
| Bull Page | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1947 | 0 | Bull Lea | Our Page | 2001/10/01 |
| Case Ace | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1934 | 0 | Teddy | Sweetheart | 2001/10/01 |
| Collar | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1895 | 0 | St. Simon | Ornament | 2001/10/01 |
| Colna | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1909 | 0 | Collar | Nausicaa | 2001/10/01 |
| Colonial | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1897 | 0 | Trenton | Thankful Blossom | 2001/10/01 |
| Cosquilla | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1933 | 1953 | Papyrus | Quick Thought | 2001/10/01 |
| Count Fleet | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1940 | 1973 | Reigh Count | Quickly | 2001/10/01 |
| Craig an Eran | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1918 | 0 | Sunstar | Maid of the Mist | 2001/10/01 |
| Equal Venture | 0 | 牝 | 栗毛 | 1953 | 0 | Bold Venture | Igual | 2001/10/01 |
| Exalted | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1925 | 0 | High Time | Lady Comfey | 2001/10/01 |
| Fair Charmer | 0 | 牝 | 栗毛 | 1959 | 0 | Jet Action | Myrtle Charm | 2001/10/01 |
| Fair Play | 0 | 牡 | 栗毛 | 1905 | 0 | Hastings | Fairy Gold | 2001/10/01 |
| Fairy Gold | 0 | 牝 | 栗毛 | 1896 | 1919 | Bend Or | Dame Masham | 2001/10/01 |
| Farasi | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1903 | 0 | Desmond | Molly Morgan | 2001/10/01 |
| Feola | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1933 | 0 | Friar Marcus | Aloe | 2001/10/01 |
| Flaming Swords | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1933 | 0 | Man o'War | Exalted | 2001/10/01 |
| Flaming Top | 0 | 牝 | 栗毛 | 1941 | 0 | Omaha | Firetop | 2001/10/01 |
| Fleur | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1964 | 1981 | Victoria Park | Flaming Page | 2001/10/01 |
| Forteresse | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1926 | 0 | Sardanapale | Guerriere | 2001/10/01 |
| Galla Colors | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1943 | 0 | Sir Gallahad | Rouge et Noir | 2001/10/01 |
| Geisha | 0 | 牝 | 芦毛 | 1943 | 1959 | Discovery | Miyako | 2001/10/01 |
| Georgica | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1973 | 0 | Raise a Native | Queen Sucree | 2001/10/01 |
| Glenveagh | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1986 | 0 | Seattle Slew | Lisadell | 2001/10/01 |
| Gold Digger | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1962 | 1990 | Nashua | Sequence | 2001/10/01 |
| Graustark | 0 | 牡 | 栗毛 | 1963 | 1988 | Ribot | Flower Bowl | 2001/10/01 |
| Guerriere | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1914 | 0 | Ossian | Amazone | 2001/10/01 |
| Hastings | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1893 | 0 | Spendthrift | Cinderella | 2001/10/01 |
| Jamestown | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1928 | 0 | St. James | Mlle Dazie | 2001/10/01 |
| Johnstown | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1936 | 1950 | Jamestown | La France | 2001/10/01 |
| Kingmambo | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1990 | 0 | Mr. Prospector | Miesque | 2001/10/01 |
| Knight's Daughter | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1941 | 0 | Sir Cosmo | Feola | 2001/10/01 |
| La Dame du Lac | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1973 | 1999 | Round Table | Cosmah | 2001/10/01 |
| La France | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1928 | 0 | Sir Gallahad | Flambette | 2001/10/01 |
| Lady Glory | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1934 | 0 | American Flag | Beloved | 2001/10/01 |
| Lady Sterling | 0 | 牝 | 栗毛 | 1899 | 0 | Hanover | Aquila | 2001/10/01 |
| Lavendula | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1930 | 0 | Pharos | Sweet Lavender | 2001/10/01 |
| Lisadell | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1971 | 0 | Forli | Thong | 2001/10/01 |
| Mahmoud | 0 | 牡 | 芦毛 | 1933 | 0 | Blenheim | Mah Mahal | 2001/10/01 |
| Mahubah | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1910 | 0 | Rock Sand | Merry Token | 2001/10/01 |
| Merry Token | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1891 | 0 | Merry Hampton | Mizpah | 2001/10/01 |
| Miesque | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1984 | 0 | Nureyev | Pasadoble | 2001/10/01 |
| Miss Dogwood | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1939 | 0 | Bull Dog | Myrtlewood | 2001/10/01 |
| Mr. Prospector | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1970 | 1999 | Raise a Native | Gold Digger | 2001/10/01 |
| Mumtaz Mahal | 0 | 牝 | 芦毛 | 1921 | 0 | The Tetrarch | Lady Josephine | 2001/10/01 |
| My Charmer | 0 | 牝 | 栗毛 | 1969 | 0 | Poker | Fair Charmer | 2001/10/01 |
| Nantallah | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1953 | 0 | Nasrullah | Shimmer | 2001/10/01 |
| Nashua | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1952 | 1982 | Nasrullah | Segula | 2001/10/01 |
| Nausicaa | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1903 | 0 | Gallinule | Verte-Grez | 2001/10/01 |
| Neriad | 0 | 牝 | 栗毛 | 1964 | 0 | Princequillo | Sea-Change | 2001/10/01 |
| Nogara | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1928 | 1948 | Havresac | Catnip | 2001/10/01 |
| Nureyev | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1977 | 0 | Northern Dancer | Special | 2001/10/01 |
| Ogden | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1894 | 0 | Kilwarlin | Oriole | 2001/10/01 |
| Orlass | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1914 | 0 | Orby | Simon Lass | 2001/10/01 |
| Our Page | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1940 | 0 | Blue Larkspur | Occult | 2001/10/01 |
| Pasadoble | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1979 | 0 | Prove Out | Santa Quilla | 2001/10/01 |
| Pharamond | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1925 | 0 | Phalaris | Selene | 2001/10/01 |
| Pharos | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1920 | 0 | Phalaris | Scapa Flow | 2001/10/01 |
| Plucky Liege | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1912 | 1938 | Spearmint | Concertina | 2001/10/01 |
| Poker | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1963 | 1986 | Round Table | Glamour | 2001/10/01 |
| Polynesian | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1942 | 0 | Unbreakable | Black Polly | 2001/10/01 |
| Prince Rose | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1928 | 1944 | Rose Prince | Indolence | 2001/10/01 |
| Prosopopee | 0 | 牝 | 栗毛 | 1916 | 0 | Sans Souci | Peroraison | 2001/10/01 |
| Prove Out | 0 | 牡 | 栗毛 | 1969 | 0 | Graustark | Equal Venture | 2001/10/01 |
| Queen Sucree | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1966 | 1998 | Ribot | Cosmah | 2001/10/01 |
| Raise a Native | 0 | 牡 | 栗毛 | 1961 | 1988 | Native Dancer | Raise You | 2001/10/01 |
| Raise You | 0 | 牝 | 栗毛 | 1946 | 0 | Case Ace | Lady Glory | 2001/10/01 |
| Rarelea | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1949 | 0 | Bull Lea | Bleebok | 2001/10/01 |
| Reason to Earn | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1963 | 0 | Hail to Reason | Sailing Home | 2001/10/01 |
| Ribot | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1952 | 1972 | Tenerani | Romanella | 2001/10/01 |
| Roberto | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1969 | 1988 | Hail to Reason | Bramalea | 2001/10/01 |
| Rock Sand | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1900 | 0 | Sainfoin | Roquebrune | 2001/10/01 |
| Romanella | 0 | 牝 | 栗毛 | 1943 | 1969 | El Greco | Barbara Burrini | 2001/10/01 |
| Rose Leaves | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1916 | 1939 | Ballot | Colonial | 2001/10/01 |
| Rouge et Noir | 0 | 牝 | 栗毛 | 1934 | 0 | St. Germans | Baton Rouge | 2001/10/01 |
| Rough Shod | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1944 | 0 | Gold Bridge | Dalmary | 2001/10/01 |
| Royal Charger | 0 | 牡 | 栗毛 | 1942 | 1961 | Nearco | Sun Princess(2) | 2001/10/01 |
| Sanctus | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1960 | 1979 | Fine Top | Sanelta | 2001/10/01 |
| Santa Quilla | 0 | 牝 | 黒鹿毛 | 1970 | 0 | Sanctus | Neriad | 2001/10/01 |
| Sardanapale | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1911 | 0 | Prestige | Gemma | 2001/10/01 |
| Seattle Slew | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1974 | 0 | Bold Reasoning | My Charmer | 2001/10/01 |
| Segula | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1942 | 0 | Johnstown | Sekhmet | 2001/10/01 |
| Sekhmet | 0 | 牝 | 栗毛 | 1929 | 0 | Sardanapale | Prosopopee | 2001/10/01 |
| Sequence | 0 | 牝 | 青鹿毛 | 1946 | 0 | Count Fleet | Miss Dogwood | 2001/10/01 |
| Sir Cosmo | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1926 | 0 | The Boss | Ayn Hali | 2001/10/01 |
| Sir Gallahad | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1920 | 1949 | Teddy | Plucky Liege | 2001/10/01 |
| Sir Martin | 0 | 牡 | 栗毛 | 1906 | 0 | Ogden | Lady Sterling | 2001/10/01 |
| Solario | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1922 | 0 | Gainsborough | Sun Worship | 2001/10/01 |
| Source Sucree | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1940 | 0 | Admiral Drake | Lavendula | 2001/10/01 |
| St. Germans | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1921 | 0 | Swynford | Hamoaze | 2001/10/01 |
| Sun Princess(2) | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1937 | 0 | Solario | Mumtaz Begum | 2001/10/01 |
| Sweet Lavender | 0 | 牝 | 栗毛 | 1923 | 0 | Swynford | Marchetta | 2001/10/01 |
| Swynford | 0 | 牡 | 黒鹿毛 | 1907 | 0 | John o'Gaunt | Canterbury Pilgrim | 2001/10/01 |
| Teddy | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1913 | 0 | Ajax | Rondeau | 2001/10/01 |
| Tenerani | 0 | 牡 | 鹿毛 | 1944 | 0 | Bellini | Tofanella | 2001/10/01 |
| The Minstrel | 0 | 牡 | 栗毛 | 1974 | 1990 | Northern Dancer | Fleur | 2001/10/01 |
| Trevisa | 0 | 牝 | 栗毛 | 1951 | 0 | Advocate | Veneta | 2001/10/01 |
| ウェッディングサーフ | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1918 | 0 | ダイヤモンドウェッディング | 第四ヘレンサーフ | 2001/10/01 |
| エルコンドルパサー | 1 | 牡 | 黒鹿毛 | 1995 | 0 | Kingmambo | サドラーズギャル | 2001/10/01 |
| クラックマンナン | 1 | 牡 | 鹿毛 | 1919 | 0 | Lomond | Pretty Polly | 2001/10/01 |
| サドラーズギャル | 1 | 牝 | 鹿毛 | 1989 | 0 | Sadler's Wells | Glenveagh | 2001/10/01 |
| シアンモア | 1 | 牡 | 黒鹿毛 | 1924 | 1953 | Buchan | Orlass | 2001/10/01 |
| マンナ | 0 | 牝 | 栗毛 | 1928 | 0 | クラックマンナン | 第三フラストレート | 2001/10/01 |
| リズミックU | 1 | 牝 | 栗毛 | 1979 | 0 | The Minstrel | Georgica | 2001/10/01 |
| リズミックコモ | 0 | 牝 | 栗毛 | 1991 | 0 | レイクコモ | リズミックII | 2001/10/01 |
| レイクコモ | 1 | 牡 | 鹿毛 | 1985 | 0 | Nijinsky | La Dame du Lac | 2001/10/01 |
| 第三フラストレート | 0 | 牝 | 栗毛 | 1910 | 0 | インタグリオー | フラストレート | 2001/10/01 |
| 第参ウェッディングサーフ | 0 | 牝 | 鹿毛 | 1929 | 0 | シアンモア | ウェッディングサーフ | 2001/10/01 |
| 次の馬名を血統表のタイトル部分に入力し,マクロを起動してインブリードが正しく表示されるか確認してください. |
| トキツダイヤ | シアンモア:4×4*5, プリメロ:3×3*4, マンナ:4×4, 月友:2×3 |
| エルコンドルパサー | Forli:5×5*4, Native Dancer:4×5, Northern Dancer:4×3, Special:4×4, Thong:5×5*4 |
| リズミックコモ | Almahmoud:5×4*5×5, Cosmah:3×4, Flaming Page:3×4, Native Dancer:5×5*4, Northern Dancer:3×3 |
| インブリードの表示はうまくいきましたか. 正しく表示されないときは,もう一度マクロの記述を見直してください.ミスや漏れがあるのかもしれません. |
| 血統表のシートにボタンを貼り付け,これを押すだけでマクロが起動するようにします. “TABLE5”シートを開きます. メニューから「表示」→「ツールバー」→「フォーム」を選び,「ボタン」を選択します. ボタンを貼り付けたい位置でマウスをドラッグしてボタンを作成し,「マクロの登録」で「インブリード5代」を選びます. ボタンの名前を変更して適当な名前にしてください. |
| これまでに作成した血統表ファイルを用意しました.ダウンロードしてご利用ください. このファイルにはマクロがついていますので,ファイルを開こうとすると警告メッセージが出ますが,そのまま開いてください. なお,圧縮ファイル(ZIP形式,61KB)とEXCELファイル(208KB)の2つがありますが,中身は全く同じものです. |
| 圧縮ファイル Pedigree4.zip (61KB) | EXCELファイル Pedigree4.xls (208KB) (右クリックしてファイルを保存してください) |
| 次のレベル16では,レベル10で作成した血量計算マクロを利用し,インブリード馬とその血量を表示するマクロを作成します. ここまでくると,ソフトとして販売できるぐらい立派な血統表になると思います.データを増やすほど活躍してくれますので,ぜひお役立てください. |
| EXCELで血統表を作ろう! 目次へ | トップページへ |
