日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5/4 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 狛江 | ||
5/11 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | さつき会 | ||
5/18 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 狛江 | ||
5/27 | ||||||
幇間の会 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | |||
6/8 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 狛江 | ||
6/15 | 6/17 | 柳友会 | 6/19 | |||
6/22 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 狛江 | ||
6/29 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | |||
7/6 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 糸の会 | ||
7/13 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | |||
7/20 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 狛江 | ||
7/27 |
〒164-0012
東京都中野区本町4-48-17新中野駅上プラザ1109
TEL 03-3384-2884