
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/22 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 狛江 | ||
| 4/1 | 4/2 | |||||
| 4/5 | 4/7 | 4/9 | 狛江 | |||
| 4/12 | 4/14 | 三桜会 | 4/16 | |||
| 4/19 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 狛江 | ||
| 4/26 | 4/28 | |||||
| 5/7 | 狛江 | |||||
| 5/10 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | |||
| 5/17 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 狛江 | ||
| さつき会 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | |||
| 6/2 | 6/3 | 6/4 | ||||
| 6/7 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 狛江 | ||
| 6/14 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | |||
| 6/21 | 6/23 | 柳友会 | 6/25 | 狛江 | ||
| 6/28 |
〒164-0012
東京都中野区本町4-48-17新中野駅上プラザ1109
TEL 03-3384-2884